|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số Quảng Bình (đặc biệt)
00 | 1.11% (2 lượt) |
04 | 0.56% (1 lượt) |
05 | 1.11% (2 lượt) |
06 | 1.11% (2 lượt) |
07 | 0.56% (1 lượt) |
08 | 0.56% (1 lượt) |
10 | 0.56% (1 lượt) |
11 | 0.56% (1 lượt) |
12 | 0.56% (1 lượt) |
13 | 1.67% (3 lượt) |
15 | 3.33% (6 lượt) |
16 | 0.56% (1 lượt) |
17 | 2.22% (4 lượt) |
19 | 0.56% (1 lượt) |
20 | 0.56% (1 lượt) |
21 | 1.11% (2 lượt) |
22 | 0.56% (1 lượt) |
23 | 1.11% (2 lượt) |
24 | 1.11% (2 lượt) |
25 | 0.56% (1 lượt) |
26 | 2.78% (5 lượt) |
27 | 1.11% (2 lượt) |
28 | 1.67% (3 lượt) |
29 | 0.56% (1 lượt) |
30 | 0.56% (1 lượt) |
31 | 2.78% (5 lượt) |
32 | 0.56% (1 lượt) |
35 | 1.67% (3 lượt) |
36 | 1.11% (2 lượt) |
37 | 2.22% (4 lượt) |
38 | 2.22% (4 lượt) |
39 | 1.11% (2 lượt) |
40 | 1.11% (2 lượt) |
41 | 1.67% (3 lượt) |
43 | 1.11% (2 lượt) |
44 | 0.56% (1 lượt) |
46 | 0.56% (1 lượt) |
47 | 2.78% (5 lượt) |
48 | 1.67% (3 lượt) |
49 | 0.56% (1 lượt) |
50 | 1.67% (3 lượt) |
53 | 1.11% (2 lượt) |
54 | 1.11% (2 lượt) |
55 | 0.56% (1 lượt) |
56 | 2.22% (4 lượt) |
58 | 2.78% (5 lượt) |
59 | 0.56% (1 lượt) |
60 | 2.22% (4 lượt) |
61 | 0.56% (1 lượt) |
62 | 0.56% (1 lượt) |
63 | 1.11% (2 lượt) |
65 | 1.67% (3 lượt) |
66 | 1.11% (2 lượt) |
67 | 0.56% (1 lượt) |
69 | 1.11% (2 lượt) |
70 | 1.67% (3 lượt) |
71 | 2.22% (4 lượt) |
72 | 0.56% (1 lượt) |
73 | 1.11% (2 lượt) |
74 | 1.11% (2 lượt) |
75 | 1.11% (2 lượt) |
76 | 1.11% (2 lượt) |
77 | 1.67% (3 lượt) |
78 | 2.78% (5 lượt) |
79 | 1.11% (2 lượt) |
80 | 0.56% (1 lượt) |
81 | 0.56% (1 lượt) |
82 | 1.67% (3 lượt) |
83 | 1.11% (2 lượt) |
84 | 1.11% (2 lượt) |
85 | 1.67% (3 lượt) |
86 | 1.11% (2 lượt) |
87 | 1.67% (3 lượt) |
88 | 1.11% (2 lượt) |
89 | 0.56% (1 lượt) |
90 | 0.56% (1 lượt) |
91 | 0.56% (1 lượt) |
92 | 1.11% (2 lượt) |
94 | 0.56% (1 lượt) |
96 | 1.67% (3 lượt) |
97 | 0.56% (1 lượt) |
98 | 0.56% (1 lượt) |
99 | 1.67% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Bình đến ngày 24/04/2025
71 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
28 |
3 Lần |
Không tăng |
|
38 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
48 |
3 Lần |
Không tăng |
|
56 |
3 Lần |
Không tăng |
|
58 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
96 |
3 Lần |
Không tăng |
|
15 |
6 Lần |
Không tăng |
|
26 |
5 Lần |
Không tăng |
|
31 |
5 Lần |
Không tăng |
|
47 |
5 Lần |
Không tăng |
|
58 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
78 |
5 Lần |
Không tăng |
|
73 |
14 Lần |
Không tăng |
|
26 |
11 Lần |
Không tăng |
|
77 |
11 Lần |
Không tăng |
|
47 |
10 Lần |
Không tăng |
|
76 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
06 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
17 |
9 Lần |
Không tăng |
|
38 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
78 |
9 Lần |
Không tăng |
|
10 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
15 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
35 |
8 Lần |
Không tăng |
|
43 |
8 Lần |
Không tăng |
|
58 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
62 |
8 Lần |
Không tăng |
|
96 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Bình TRONG lần quay
5 Lần |
1 |
|
0 |
11 Lần |
0 |
|
8 Lần |
4 |
|
1 |
10 Lần |
3 |
|
11 Lần |
1 |
|
2 |
3 Lần |
1 |
|
11 Lần |
3 |
|
3 |
8 Lần |
2 |
|
8 Lần |
0 |
|
4 |
7 Lần |
1 |
|
10 Lần |
3 |
|
5 |
9 Lần |
5 |
|
6 Lần |
1 |
|
6 |
14 Lần |
4 |
|
15 Lần |
5 |
|
7 |
8 Lần |
1 |
|
11 Lần |
3 |
|
8 |
16 Lần |
4 |
|
5 Lần |
1 |
|
9 |
4 Lần |
1 |
|
|
|
|