|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Đà Nẵng (đặc biệt)
00 | 1.11% (1 lượt) |
01 | 1.11% (1 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 1.11% (1 lượt) |
05 | 2.22% (2 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 3.33% (3 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 2.22% (2 lượt) |
14 | 3.33% (3 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 3.33% (3 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 3.33% (3 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 3.33% (3 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 2.22% (2 lượt) |
34 | 2.22% (2 lượt) |
35 | 2.22% (2 lượt) |
36 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 2.22% (2 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 2.22% (2 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
45 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 2.22% (2 lượt) |
54 | 2.22% (2 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 2.22% (2 lượt) |
61 | 2.22% (2 lượt) |
63 | 2.22% (2 lượt) |
65 | 2.22% (2 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 2.22% (2 lượt) |
78 | 2.22% (2 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 2.22% (2 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
97 | 2.22% (2 lượt) |
98 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến ngày 23/04/2025
08 |
3 Lần |
Không tăng |
|
14 |
3 Lần |
Không tăng |
|
23 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
25 |
3 Lần |
Không tăng |
|
31 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
12 |
5 Lần |
Giảm 2
|
|
25 |
5 Lần |
Không tăng |
|
33 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
03 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
09 |
4 Lần |
Không tăng |
|
23 |
4 Lần |
Không tăng |
|
40 |
4 Lần |
Không tăng |
|
56 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
70 |
4 Lần |
Không tăng |
|
80 |
4 Lần |
Không tăng |
|
25 |
11 Lần |
Không tăng |
|
88 |
11 Lần |
Không tăng |
|
12 |
9 Lần |
Không tăng |
|
14 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
54 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
61 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
83 |
9 Lần |
Không tăng |
|
11 |
8 Lần |
Không tăng |
|
19 |
8 Lần |
Không tăng |
|
23 |
8 Lần |
Không tăng |
|
31 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
33 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
35 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
56 |
8 Lần |
Không tăng |
|
63 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
10 Lần |
1 |
|
0 |
6 Lần |
2 |
|
10 Lần |
1 |
|
1 |
10 Lần |
4 |
|
10 Lần |
2 |
|
2 |
6 Lần |
1 |
|
15 Lần |
6 |
|
3 |
19 Lần |
9 |
|
7 Lần |
1 |
|
4 |
11 Lần |
2 |
|
10 Lần |
4 |
|
5 |
13 Lần |
5 |
|
9 Lần |
4 |
|
6 |
5 Lần |
0 |
|
8 Lần |
2 |
|
7 |
8 Lần |
1 |
|
4 Lần |
1 |
|
8 |
5 Lần |
2 |
|
7 Lần |
0 |
|
9 |
7 Lần |
2 |
|
|
|
|