|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Bạc Liêu (đặc biệt)
01 | 3.33% (3 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 2.22% (2 lượt) |
05 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 2.22% (2 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 2.22% (2 lượt) |
18 | 2.22% (2 lượt) |
19 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 2.22% (2 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 3.33% (3 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 3.33% (3 lượt) |
45 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 3.33% (3 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 2.22% (2 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 5.56% (5 lượt) |
63 | 2.22% (2 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
65 | 2.22% (2 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 2.22% (2 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 2.22% (2 lượt) |
73 | 2.22% (2 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 2.22% (2 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 3.33% (3 lượt) |
89 | 2.22% (2 lượt) |
93 | 2.22% (2 lượt) |
95 | 2.22% (2 lượt) |
96 | 2.22% (2 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bạc Liêu đến ngày 22/04/2025
62 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
01 |
3 Lần |
Không tăng |
|
30 |
3 Lần |
Không tăng |
|
43 |
3 Lần |
Không tăng |
|
48 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
86 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
62 |
7 Lần |
Tăng 1
|
|
86 |
7 Lần |
Tăng 2
|
|
20 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
01 |
4 Lần |
Không tăng |
|
17 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
30 |
4 Lần |
Không tăng |
|
40 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
43 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
52 |
4 Lần |
Không tăng |
|
56 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
83 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
52 |
13 Lần |
Không tăng |
|
54 |
12 Lần |
Không tăng |
|
82 |
11 Lần |
Không tăng |
|
40 |
10 Lần |
Không tăng |
|
86 |
10 Lần |
Tăng 2
|
|
05 |
9 Lần |
Không tăng |
|
17 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
36 |
9 Lần |
Không tăng |
|
56 |
9 Lần |
Không tăng |
|
63 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bạc Liêu TRONG lần quay
9 Lần |
1 |
|
0 |
10 Lần |
2 |
|
8 Lần |
3 |
|
1 |
9 Lần |
3 |
|
9 Lần |
4 |
|
2 |
9 Lần |
2 |
|
8 Lần |
1 |
|
3 |
11 Lần |
0 |
|
12 Lần |
5 |
|
4 |
6 Lần |
3 |
|
6 Lần |
2 |
|
5 |
9 Lần |
0 |
|
9 Lần |
1 |
|
6 |
10 Lần |
3 |
|
10 Lần |
2 |
|
7 |
7 Lần |
4 |
|
12 Lần |
4 |
|
8 |
11 Lần |
4 |
|
7 Lần |
1 |
|
9 |
8 Lần |
1 |
|
|
|
|